Método
¿Cómo lo sabemos?
Cada número de este sitio proviene de un mismo tipo de modelo: una regresión Poisson de las visitas diarias a urgencias sobre el intervalo de temperatura en que cayó el día, con treinta días de rezagos, ajustada a la totalidad de los hospitales públicos mexicanos de 2008 a 2021. Esta página muestra qué mantiene fijo el modelo, y qué le pasa a la respuesta cuando se cambian esas decisiones.
El diseño en cinco partes
- Qué se cuenta
- Visitas a urgencias por municipio, grupo de edad y día. Conteos, no tasas, con la población entrando como peso.
- Qué se compara
- Un día en un intervalo de temperatura contra un día de entre 20 y 25 °C en el mismo municipio, el mismo grupo de edad y el mismo mes del mismo año.
- Qué se absorbe
- Municipio por edad por año-mes, y municipio por edad por día de la semana. Eso quita cualquier diferencia entre lugares, cualquier patrón estacional local y cualquier ritmo semanal.
- Qué más se controla
- Precipitación y su cuadrado, y humedad relativa, cada una con los mismos treinta rezagos que la temperatura.
- Cómo se calcula la incertidumbre
- Errores estándar agrupados a nivel municipio, de modo que los días dentro de un municipio pueden estar correlacionados entre sí.
Cambia los efectos fijos y observa qué se mueve
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −5.5%−7.0% a −4.1% | −3.8%−4.5% a −3.1% | −2.1%−2.5% a −1.6% | referencia | +2.0%+1.5% a +2.5% | +3.0%+2.1% a +3.9% |
| 2 | −5.6%−6.9% a −4.3% | −3.7%−4.4% a −3.1% | −2.0%−2.4% a −1.6% | referencia | +2.2%+1.7% a +2.6% | +3.2%+2.4% a +4.0% |
| 3 | −10.0%−11.1% a −8.8% | −5.9%−6.5% a −5.3% | −3.1%−3.5% a −2.7% | referencia | +2.7%+2.2% a +3.2% | +4.1%+3.3% a +5.0% |
| 4 | −9.4%−10.6% a −8.3% | −5.6%−6.2% a −5.1% | −3.0%−3.3% a −2.6% | referencia | +2.6%+2.1% a +3.2% | +3.8%+2.8% a +4.7% |
| 5 | −9.1%−10.0% a −8.1% | −5.4%−5.9% a −4.9% | −2.7%−3.0% a −2.3% | referencia | +2.4%+2.0% a +2.8% | +3.7%+3.0% a +4.4% |
| 6 ★ | −9.1%−10.0% a −8.1% | −5.3%−5.8% a −4.9% | −2.7%−3.0% a −2.4% | referencia | +2.5%+2.1% a +2.8% | +3.7%+3.1% a +4.4% |
| 7 | −4.9%−6.2% a −3.7% | −3.3%−3.9% a −2.8% | −1.9%−2.2% a −1.5% | referencia | +1.9%+1.6% a +2.3% | +3.0%+2.3% a +3.7% |
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −2.6%−9.7% a +4.6% | −3.2%−6.2% a −0.2% | −3.3%−5.2% a −1.3% | referencia | +1.6%−0.6% a +3.9% | 0.0%−3.3% a +3.2% |
| 2 | −2.6%−11.0% a +5.8% | −5.3%−9.7% a −0.8% | −3.9%−7.1% a −0.6% | referencia | +1.3%−1.6% a +4.2% | −6.0%−10.5% a −1.5% |
| 3 | −22.3%−30.9% a −13.7% | −8.0%−12.8% a −3.1% | −4.3%−7.3% a −1.4% | referencia | +0.8%−3.5% a +5.1% | −4.8%−11.3% a +1.7% |
| 4 | −6.1%−11.1% a −1.0% | −3.0%−5.7% a −0.3% | −3.8%−5.3% a −2.2% | referencia | +4.2%+2.2% a +6.2% | +0.1%−2.8% a +3.0% |
| 5 | −16.0%−19.6% a −12.3% | −12.0%−14.1% a −9.8% | −5.2%−6.6% a −3.9% | referencia | +4.4%+2.7% a +6.0% | +2.6%+0.3% a +4.9% |
| 6 ★ | −16.0%−19.7% a −12.4% | −11.8%−13.9% a −9.7% | −5.3%−6.6% a −3.9% | referencia | +4.5%+2.8% a +6.1% | +2.7%+0.4% a +5.0% |
| 7 | +2.5%−2.6% a +7.6% | +0.1%−2.7% a +3.0% | −0.3%−2.0% a +1.4% | referencia | +0.5%−1.3% a +2.2% | −3.2%−5.7% a −0.8% |
Las siete especificaciones
| Efectos fijos | Dummies de día nacional | Mismo día | 30 días | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agem + date | sí | −5.5%*** | −2.6% |
| 2 | agem^yday + agem^year + date | sí | −5.6%*** | −2.6% |
| 3 | agem^week + state^year + weekday | no | −10.0%*** | −22.3%*** |
| 4 | agem + state^year + yday + weekday | no | −9.4%*** | −6.1%** |
| 5 | agem^year^month + weekday | no | −9.1%*** | −16.0%*** |
| 6 ★ | agem^weekday + agem^year^month | no | −9.1%*** | −16.0%*** |
| 7 | agem^year^month + date | sí | −4.9%*** | +2.5% |
★ especificación preferida del artículo
- El efecto del mismo día sobrevive a todo. El frío reduce las visitas en las 7 especificaciones, con significancia mejor que uno por ciento en todas. La magnitud se separa con claridad: 9.1% a 10.0% en las 4 especificaciones sin efectos fijos de día nacional, y 4.9% a 5.6% en las 3 que los incluyen.
- El efecto acumulado a 30 días no sobrevive a todo, y esta es la limitación honesta del diseño. Sin efectos fijos de día nacional va de 6.1% a 22.3% y es significativo en todo el rango. Con ellos es pequeño, no significativo, y en una especificación cambia de signo.
- Hay una razón, no un accidente. Un conjunto completo de dummies de día nacional absorbe todo lo común a una fecha en todo el país, y las rachas de frío son en buena medida eventos nacionales sincrónicos. Lo que queda identifica bien la respuesta contemporánea, pero elimina mucha de la variación entre días que necesita una acumulación de treinta. La especificación preferida del artículo, marcada con estrella, es una de las que no llevan dummies de día, y da 9.1% el mismo día y 16.0% acumulado.
Cambia el termómetro
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA5 (usada) | −9.1%−10.0% a −8.1% | −5.3%−5.8% a −4.9% | −2.7%−3.0% a −2.4% | referencia | +2.5%+2.1% a +2.8% | +3.7%+3.1% a +4.4% |
| CONAGUA, interpolada | −8.6%−9.7% a −7.6% | −4.7%−5.2% a −4.2% | −2.1%−2.4% a −1.9% | referencia | +2.3%+2.0% a +2.7% | +3.3%+2.7% a +3.8% |
| CONAGUA, solo estaciones | −8.7%−9.9% a −7.6% | −4.9%−5.4% a −4.3% | −2.2%−2.6% a −1.9% | referencia | +2.3%+1.9% a +2.6% | +3.4%+2.8% a +4.0% |
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA5 (usada) | −16.0%−19.7% a −12.4% | −11.8%−13.9% a −9.7% | −5.3%−6.6% a −3.9% | referencia | +4.5%+2.8% a +6.1% | +2.7%+0.4% a +5.0% |
| CONAGUA, interpolada | −17.1%−21.7% a −12.5% | −11.7%−14.2% a −9.3% | −4.7%−6.5% a −3.0% | referencia | +5.8%+4.1% a +7.5% | +5.8%+2.7% a +8.8% |
| CONAGUA, solo estaciones | −18.2%−22.9% a −13.6% | −13.1%−15.6% a −10.5% | −5.7%−7.7% a −3.8% | referencia | +5.8%+3.8% a +7.7% | +5.2%+2.1% a +8.4% |
El artículo mide la temperatura con el reanálisis ERA5. Reconstruir la exposición con las estaciones meteorológicas físicas de CONAGUA, tanto interpoladas a centroides municipales ponderados por población como usadas en crudo, mueve el efecto acumulado del frío de 16.0% a 17.1% y 18.2%. Las tres son significativas a mejor que uno por ciento. El hallazgo no depende de la elección de los datos de clima.
Qué visitas desaparecen
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta sin hospitalización | −10.2%−11.1% a −9.4% | −5.7%−6.2% a −5.2% | −2.8%−3.1% a −2.4% | referencia | +2.6%+2.1% a +3.0% | +3.7%+3.1% a +4.4% |
| Hospitalización o muerte | −3.5%−6.2% a −0.8% | −3.6%−4.3% a −2.9% | −2.1%−2.7% a −1.6% | referencia | +2.1%+1.7% a +2.6% | +3.4%+2.2% a +4.5% |
estimación, con el intervalo del 95% debajo
| Grupo | ≤10 °C | 10–15 °C | 15–20 °C | 20–25 °C | 25–30 °C | >30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta sin hospitalización | −17.3%−21.4% a −13.1% | −12.2%−14.5% a −9.9% | −5.5%−7.0% a −4.0% | referencia | +4.2%+2.6% a +5.9% | +1.7%−0.8% a +4.3% |
| Hospitalización o muerte | −8.2%−13.6% a −2.8% | −9.1%−12.3% a −5.9% | −4.0%−6.5% a −1.5% | referencia | +4.5%+1.9% a +7.2% | +4.8%+0.3% a +9.4% |
Separar por lo que le pasó al paciente dice algo sobre el mecanismo. En treinta días un día frío reduce 17.3% las visitas que terminaron en alta, y 8.2% las que terminaron en hospitalización o muerte. Ambas bajan, así que no se trata solo de gente con molestias menores quedándose en casa, pero la reducción se concentra en los casos menos graves, que es lo que predeciría un canal de demanda.
Lo que este diseño no puede decirte
- No puede decirte dónde. Cada estimación es nacional. El artículo no produce ningún efecto a nivel municipio, así que no se puede leer de ahí ninguna cifra local.
- No puede decirte por qué. Los mecanismos del artículo son sugestivos: el diseño identifica que las visitas se mueven, no cuál de comportamiento, fisiología o ecología las mueve.
- No puede seguir a las personas. Los datos son conteos de visitas, no expedientes, así que nada aquí rastrea si la misma persona volvió después o nunca llegó.
- No ve la atención privada, ni a quien nunca se presentó. Solo reportan los hospitales públicos, y solo 657 municipios albergan uno.
Todo lo que hay detrás
El paquete de replicación contiene el código que produjo cada estimación de este sitio, y los datos archivados sobre los que corre. Cada figura de aquí también enlaza los números exactos que se grafican.
github.com/FPavanello/tmp_er_admissionsdoi:10.5281/zenodo.21873500